剣|ナイフ|斧|刀|槍|鈍器|その他|盾|鎧|盾,鎧|アクセサリ|
薬用|食べ物|スパイス|攻撃力増加アイテム|復活|魔法石|セーブ系アイテム|接触用アイテム
呪文|イベント用アイテム|モンスターカード|指定ポケットカード|
| イベント用アイテム |
| 品名 | 質値 | ステータス | 両 | レ |
| 35分の1スケール アントキバ市街地 | 35 |
|
|
|
| 35分の1スケール グリードアイランド | 35 |
|
|
|
| 35分の1スケール シソの木 | 35 |
|
|
|
| 35分の1スケール ソウフラビ市街地 | 35 |
|
|
|
| 35分の1スケール トラエモンぬいぐるみ | 35 |
|
|
|
| 35分の1スケール ドリアスカジノ街 | 35 |
|
|
|
| 35分の1スケール ブンゼンの町 | 35 |
|
|
|
| 35分の1スケール マサドラ市街地 | 35 |
|
|
|
| 35分の1スケール リーメイロ城 | 35 |
|
|
|
| 35分の1スケール ルビキュータ市街地 | 35 |
|
|
|
| あぶらつけ紙 | 27 |
|
|
|
| お化粧道具 | 78 |
|
|
|
| さらっさらなすな | 0 |
|
|
|
| しゃれこうべ | 0 |
|
|
|
| むくちを直す本 | 60 | 攻:0 防:0 |
| ○ |
| めずらしいカエル | 160 |
|
|
|
| やぶれた航海日誌 | 30 |
|
|
|
| アヒルの貯金箱 | 30 | 攻:0 防:0 |
|
|
| アンティークな置き時計 | 75 |
|
|
|
| イヤな女神像 | 6 |
|
|
|
| ウール | 20 | 攻:0 防:0 |
|
|
| カエル | 30 |
|
|
|
| カボチャのランプ | 80 |
|
|
|
| カボチャの馬車 | 250 |
|
|
|
| ガラクタ | 0 |
|
|
|
| キャンドルスタンド | 105 |
|
|
|
| クイーンな石像 | 60 |
|
|
|
| コケ | 8 |
|
|
|
| ゴミ | 0 |
|
|
|
| ゴミ箱 | 0 |
|
|
|
| シュガーポット | 30 |
|
|
|
| ジェントルなイス | 50 |
|
|
|
| タイプライター | 143 |
|
|
|
| チャネールの香水 | 1200 | 攻:0 防:0 |
| ○ |
| テーブルランプ | 20 |
|
|
|
| ドロローサへの道 | 0 | 攻:0 防:0 |
| ○ |
| ナイトな石像 | 60 |
|
|
|
| ハロウィンティッシュ | 5 |
|
|
|
| バスタオル | 50 |
|
|
|
| ペナント | 4 |
|
|
|
| ホコリまみれの蓄音機 | 80 |
|
|
|
| ポーンな石像 | 60 |
|
|
|
| マリモ | 10 |
|
|
|
| ミルクピッチャー | 50 |
|
|
|
| ランヤカンラ | 88 |
|
|
|
| ルークな石像 | 60 |
|
|
|
| ルビンの壺 | 500 | 攻:0 防:0 |
|
|
| ルピナスの花束 | 50 |
|
|
|
| レアメタル含有岩 | 400 |
|
|
|
| ワイングラス | 30 |
|
|
|
| 引っ込み思案な女神像 | 30 |
|
|
|
| 隠し掲示板 | 90 |
|
|
|
| 下品なタペストリー | 0 |
|
|
|
| 壊れたミルクタンク | 20 | 攻:0 防:0 |
|
|
| 怪物の死骸 | 0 |
|
|
|
| 懐中電灯 | 10 |
|
|
|
| 絵皿 | 50 |
|
|
|
| 絵皿9 | 10 | 攻:0 防:0 |
|
|
| 岩 | 0 |
|
|
|
| 岩石 | 0 |
|
|
|
| 吸血鬼の棺おけ | 160 |
|
|
|
| 巨人の食器 | 90 |
|
|
|
| 漁船の残骸 | 0 |
|
|
|
| 狂った時計 | 24 |
|
|
|
| 金 | 300 | 攻:0 防:0 |
|
|
| 金貨 | 100 |
|
|
|
| 銀 | 200 | 攻:0 防:0 |
|
|
| 銀の皿 | 140 |
|
|
|
| 銀の皿 | 80 |
|
|
|
| 銀貨 | 60 |
|
|
|
| 空きビン | 20 |
|
|
|
| 空き缶 | 15 |
|
|
|
| 空のつぼ | 0 |
|
|
|
| 空の金庫 | 10 |
|
|
|
| 見たことのない花 | 0 |
|
|
|
| 枯れた木の枝 | 0 |
|
|
|
| 枯れ葉 | 0 |
|
|
|
| 航海日誌 | 30 |
|
|
|
| 鉱物を含んだ岩石 | 50 |
|
|
|
| 高級ウール | 300 | 攻:0 防:0 |
|
|
| 高級腕時計 | 645 | 攻:0 防:0 |
| ○ |
| 座布団 | 20 | 攻:0 防:0 |
|
|
| 使った形跡のないナイフ&フォークセット | 130 |
|
|
|
| 紫陽花 | 0 | 攻:0 防:0 |
| ○ |
| 時計修理機 | 180 |
|
|
|
| 鹿の剥製 | 120 |
|
|
|
| 手鏡 | 60 |
|
|
|
| 酒樽 | 50 |
|
|
|
| 勝手に曲を奏でるグランドピアノ | 100 |
|
|
|
| 小汚い壺 | 20 |
|
|
|
| 招かず猫 | 6 |
|
|
|
| 上品なタペストリー | 330 |
|
|
|
| 飾り棚 | 100 |
|
|
|
| 色あせた白黒写真 | 0 |
|
|
|
| 人骨 | 0 |
|
|
|
| 吹聴ラジオ | 25 |
|
|
|
| 聖なるおなべ | 19 |
|
|
|
| 石 | 0 |
|
|
|
| 大きな花瓶 | 60 |
|
|
|
| 濁った水 | 0 |
|
|
|
| 調度品 | 70 |
|
|
|
| 壷の破片 | 88 |
|
|
|
| 撞木杖 | 85 |
|
|
|
| 銅貨 | 20 |
|
|
|
| 年代物ランプ | 30 |
|
|
|
| 燃やしては駄目なゴミ | 2 | 攻:0 防:0 |
|
|
| 馬車の車輪 | 20 |
|
|
|
| 白金貨 | 500 |
|
|
|
| 白鳥 | 70 |
|
|
|
| 不敵な笑みの女神像 | 30 |
|
|
|
| 腐敗した木の枝 | 0 |
|
|
|
| 風前の灯のランプ | 1 |
|
|
|
| 麻薬 | 300 |
|
|
|
| 埋蔵金 | 800 | 攻:0 防:0 |
|
|
| 木製マスコット | 6 |
|
|
|
| 野生の植物 | 150 |
|
|
|
| 葉っぱ | 0 |
|
|
|
| 立て札 | 0 |
|
|
|
| 琥珀 | 400 |
|
|
|
| 琥珀のカケラ | 170 |
|
|
|
剣|ナイフ|斧|刀|槍|鈍器|その他|盾|鎧|盾,鎧|アクセサリ|
薬用|食べ物|スパイス|攻撃力増加アイテム|復活|魔法石|セーブ系アイテム|接触用アイテム
呪文|イベント用アイテム|モンスターカード|指定ポケットカード|
|