剣|ナイフ|斧|刀|槍|鈍器|その他|盾|鎧|盾,鎧|アクセサリ|
薬用|食べ物|スパイス|攻撃力増加アイテム|復活|魔法石|セーブ系アイテム|接触用アイテム
呪文|イベント用アイテム|モンスターカード|指定ポケットカード|
| 鎧 |
| 品名 | 質値 | ステータス | 両 | レ |
| Pコート | 130 | 攻:-1 防:4 |
|
|
| おでかけローブ | 200 | 念:2 防:3 |
| ○ |
| さいこうのセーター | 100 | 攻:0 防:3 |
|
|
| しんせつな防具 | 100 | 攻:-1 防:3 |
|
|
| すてきなおようふく | 230 | 早:-3 防:1 |
|
|
| そこらの鎧 | 10 | 早:-2 防:2 |
|
|
| やすっぽいセーター | 20 | 攻:0 防:1 |
|
|
| やせいのぱんつ | 5 | 攻:0 防:1 |
|
|
| ウェスタンガンベルト | 190 | 早:1 念:2 |
|
|
| カーディガン | 50 | 早:-2 防:4 |
|
|
| キャラコの衣服 | 80 | 攻:0 防:2 |
|
|
| コート | 88 | 早:-7 防:5 |
|
|
| ジーンズ | 98 | 早:-4 防:3 |
|
|
| ジーンズ(ウォッシュド) | 98 | 早:-2 防:2 |
|
|
| ジェリーのきぐるみ | 120 | 早:2 防:3 |
|
|
| ジャンクな鎧 | 150 | 攻:7 念:-2 |
| ○ |
| セーター | 40 | 早:-3 防:4 |
|
|
| セーター | 40 | 攻:0 防:2 |
|
|
| チャネールのハーフコート | 530 | 攻:0 念:2 |
|
|
| チャネールのロングスカート | 2000 | 攻:0 防:0 |
|
|
| ハーデスの鎧 | 300 | 早:-5 防:9 |
|
|
| パーカー | 50 | 早:-2 防:4 |
|
|
| ヘンテコな服 | 38 | 攻:0 防:0 |
|
|
| リバーシブルの鎧 | 135 | 早:-3 防:6 |
|
|
| ヴァンパイアマント | 170 | 早:3 防:1 |
|
|
| 英雌の鎧 | 220 | 早:-1 防:4 |
|
|
| 英雄の鎧 | 550 | 早:-2 防:5 |
|
|
| 夏スーツ | 80 | 早:-1 防:2 |
|
|
| 海パン | 25 | 攻:2 防:0 |
|
|
| 銀の軍服 | 160 | 攻:0 防:3 |
|
|
| 銀の甲冑 | 480 | 早:-1 防:4 |
|
|
| 月のドレス | 190 | 攻:2 防:2 |
|
|
| 庶民アーマー | 25 | 攻:0 防:2 |
|
|
| 星のドレス | 190 | 早:2 防:2 |
|
|
| 石像の甲冑 | 50 | 早:-3 防:1 |
|
|
| 潜水グッズ | 0 | 攻:-2 防:1 |
|
|
| 粗悪な鎧 | 23 | 攻:0 防:1 |
|
|
| 太陽のドレス | 190 | 念:2 防:2 |
|
|
| 大賢者愛用と思われるローブ | 98 | 念:-1 防:2 |
| ○ |
| 冬スーツ | 130 | 早:-3 防:4 |
|
|
| 濡れたコート | 60 | 早:-8 防:6 |
|
|
| 白衣 | 125 | 早:-1 防:3 |
|
|
| 白金の甲冑 | 550 | 念:1 防:3 |
| ○ |
| 毛皮のコート | 230 | 攻:-7 防:5 |
|
|
| 竜革の甲冑 | 650 | 念:1 防:4 |
|
|
剣|ナイフ|斧|刀|槍|鈍器|その他|盾|鎧|盾,鎧|アクセサリ|
薬用|食べ物|スパイス|攻撃力増加アイテム|復活|魔法石|セーブ系アイテム|接触用アイテム
呪文|イベント用アイテム|モンスターカード|指定ポケットカード|
|